静岡県 スギ・ヒノキ花粉飛散状況
2021年の花粉計測は 2/1(月)から行います
(沼津の花粉計測は2016年よりしておりません)
2021年01月の状況
日 | | 沼津 | 御殿場 | 富士宮 | 清水 | 静岡駿河区 | 静岡市街部 | 静岡葵区 | 焼津 | 掛川 | 浜松 |
| | | | | | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | | | |
1 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
2 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
3 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
4 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
5 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
6 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
7 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
8 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
9 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
10 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
11 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
12 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
13 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
14 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
15 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
16 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
17 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
18 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
19 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
20 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
21 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
22 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
23 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
24 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
25 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
26 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
27 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
28 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
29 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
30 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
31 | 日 | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
2021年度の履歴