静岡県 スギ・ヒノキ花粉飛散状況
2023年の計測を開始しました。
(沼津の花粉計測は2016年よりしておりません)
2023年01月の状況
日 | | 沼津 | 御殿場 | 富士宮 | 清水 | 静岡駿河区 | 静岡市街部 | 静岡葵区 | 焼津 | 掛川 | 浜松 |
| | | | | | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | | | |
1 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - |
2 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
3 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
4 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | - | - | - |
5 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
6 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
7 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
8 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
9 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | - | - | - |
10 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | - | - | - |
11 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
12 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
13 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
14 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
15 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
16 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - |
17 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - |
18 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - |
19 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
20 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 0.0 | - | - | - |
21 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
22 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
23 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
24 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0.0 | - | - | - |
25 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | - | - | - |
26 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.0 | - | - | - |
27 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
28 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | - | - | - |
29 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - |
30 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
31 | 火 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.2 | 0.0 |
2023年度の履歴